2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevoitto, MEUR | 20,2 | 11,7 | 16,0 | 16,3 | 16,0 |
Tilikauden tulos, MEUR | 18,4 | 9,9 | 12,8 | 13,5 | 12,8 |
Oma pääoma, MEUR | 93,5 | 77,3 | 78,1 | 67,0 | 53,5 |
Taseen loppusumma, MEUR | 113,5 | 83,5 | 81,5 | 79,8 | 79,3 |
Henkilöstö keskimäärin | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Oman pääoman tuotto-% | 21,6 | 12,7 | 17,7 | 22,5 | 27,2 |
Nettovelkaantumisaste, % | 8,6 | -11,1 | -41,2 | 4,9 | 30,2 |
Tulos/osake, EUR | 0,32 | 0,17 | 0,22 | 0,23 | 0,22 |
Osinko/osake, EUR (1) (2) | 0,00-0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | 0,00 |
Substanssiarvo/osake, EUR | 1,61 | 1,33 | 1,35 | 1,16 | 0,93 |
Taloudelliset tavoitteet
Osinkopolitiikka